給每一個管子:簡單和復(fù)雜的過程,以滿足每一個需要。
型號 | 425CNC | |
鋸片角度 | 90° | 45° |
空心圓管 | Φ100 | Φ90 |
空心方管 | 125*125 | 125*125 |
異型管 | 125*125 | 125*125 |
空心長方形管 | 110*90 | 110*90 |
實心圓 | 76 | 76 |
實心方管 | 65 | 65 |
主機功率 | 2/4極3.3-4.0kw | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 84/42RPM 70/40RPM | |
適用鋸片 | H.S.S BLADE外徑 | |
冷卻水泵 | 250/300/315/425 | |
壓縮空氣 | PV型/AC 型0.4-0.6 |
為了更好地滿足您的需求,請指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。