給每一個(gè)管子:簡(jiǎn)單和復(fù)雜的過(guò)程,以滿足每一個(gè)需要。
型號(hào) | 38CNC-2A |
最大彎曲管徑 | 38.1 |
最大管壁厚度 | 2.0 |
CLR中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) | 25-180 |
最大彎曲角度 | 190 |
標(biāo)準(zhǔn)有效穿心距離(可加長(zhǎng)) | 2300 |
送料速度 | 750 |
轉(zhuǎn)管速度 | 320 |
彎曲速度 | 55 |
送料精度 | ±0.1 |
轉(zhuǎn)管精度 | ±0.1 |
彎曲精度 | ±0.1 |
總馬力 | 7.0 |
機(jī)臺(tái)重量 | 1500 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 4200*1000*1600 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。