給每一個(gè)管子:簡(jiǎn)單和復(fù)雜的過(guò)程,以滿足每一個(gè)需要。
型號(hào) | 12CNC-SC-2/4 | 16CNC-SC-2/4 |
切割范圍 | Φ5-12.7,T0.4-1.0 | Φ6-16,T0.4-1.2 |
單次送料范圍 | ≤800 | ≤1000 |
切割長(zhǎng)度范圍 | 40-4500 | 40-4500 |
管材校直切割數(shù)量 | 2/4 | 2/4 |
切割效率 | ≤8 | ≤7 |
直線度公差范圍 | ≤2 | ≤2.5 |
氣壓要求 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
設(shè)備功率 | 3.5/4.5 | 4.5/5.5 |
扁圓度 | ≤3 | ≤3 |
切割長(zhǎng)度誤差范圍 | ±3 | ±3 |
機(jī)臺(tái)重量 | 700/1000 | 800/1200 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 3200*700/1000*1500 | 3400*800/1200*1500 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。